Päivitetty | |||||||
5.6.2020 | |||||||
PUITA | TIETEELLINEN NIMI | HEIMO | korkeus | Väri | Hankittu | ||
1 | Haapa | Populus tremula | Pajukasvit | 20 m | 1 | ||
2 | Harmaaleppä | Alnus incana | Koivukasvit | 500-600 | 1 | ||
3 | Hevoskastanja | Aesculus hippocastanum | Saippuamarjakasvit | 5-10m | 1 | 2012 | |
4 | Hopeakuusi | Picea pungens Clauca | Mäntykasvit | 10-25 m | 0 | ||
5 | Kotipihlaja | Sorbus aucuparia | Ruusukasvit | 15 m | valk | 1 | |
6 | Kuusi | Picea abies | Mäntykasvit | 20-30 m | 1 | ||
7 | Metsävaahtera | Acer platanoides | 20-30 m | 1 | |||
8 | Mänty | Pinus sylvestris | Mäntykasvit | 15-30 m | 1 | ||
9 | Raita | Salix caprea | Pajukasvit | 6-14m | 1 | ||
10 | Rauduskoivu | Betula pendula | Koivukasvit | 10-20 m | 1 | ||
11 | Tammi | Quercus robur | Pyökkikasvit | 1 | |||
10 | |||||||
PUUT
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)